| Kompetisi | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| Liga Utama Spanyol | 1931/32, 1932/33, 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1971/72, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1994/95, 1996/97, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08,2011,12 | 32 |
| Copa Del Rey | 1904/05, 1905/06, 1906/07, 1907/08, 1916/17, 1933/34, 1935/36, 1945/46, 1946/47, 1961/62, 1969/70, 1973/74, 1974/75, 1979/80, 1981/82, 1988/89, 1992/93 | 17 |
| Champions League | 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02 | 9 |
| Super Spanyol | 1947, 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008 | 9 |
| Piala Dunia Antar Klub | 1960, 1998, 2002 | 3 |
| Piala UEFA | 1984/85, 1985/86 | 2 |
| Super EROPA | 2002 | 1 |
| Copa De La Liga | 1984/85 | 1 |
Pages
Tampilkan postingan dengan label Prestasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Prestasi. Tampilkan semua postingan
Prestasi Real Madrid
DAFTAR PRESTASI REAL MADRID:
Prestasi Liverpool FC
DAFTAR PRESTASI LIVERPOOL:
| Kompetisi | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| Liga Utama Inggris | 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90 | 18 |
| Divisi 1 cadangan | 1956/57, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1989/90, 1999/2000 | 16 |
| Charity Shield | 1963/64[2], 1964/65, 1965/66, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1985/86, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 2000/01 | 14 |
| Carling Cup | 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1994/95, 2000/01, 2002/03,2011/12 | 8 |
| FA Cup | 1964/65, 1973/74, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 2000/2001, 2005/2006 | 7 |
| Champions League | 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 | 5 |
| piala UEFA | 1972/73, 1975/76, 2000/01 | 3 |
| Super Eropa | 1977, 2001, 2005 | 3 |
Prestasi Team AS Roma
DAFTAR PRESTASI LIVERPOOL:
Ini dia sekilas tentang Prestasi AS Roma FC...
Prestasi
Sejak berdiri di tahun 1927, AS Roma belum bisa mewujudkan ambisi Mussolini untuk mengakhiri dominasi klub dari utara Italia. Buktinya, hanya sedikit gelar diperoleh tim ibukota Italia itu dalam rentang waktu hampir sembilan dekade.
Di Serie A Italia, Roma hanya berhasil menjadi juara sebanyak tiga kali. Sementara di ajang Coppa Italia, sembilan titel dikoleksi dan gelar terakhir didapat tahun lalu. Di ajang Piala Super Italia, Roma memenangi ajang ini di tahun 2001 dan 2007. Di Serie B, Roma pernah menjadi juara di musim 1951/52.
Di kompetisi Internasional, Roma hanya satu kali memenangi ajang bergengsi, yaitu Piala UEFA di musim 196-/1961. Namun di ajang junior, Roma tampil cukup dominan. Di even Campionato Nazionale Primavera, enam gelar berhasil disegel pasukan Roma, sementara di Coppa Italia Primavera, mereka berhasil memperoleh tiga titel juara. Tak salah jika kemudian banyak pemain junior Roma yang kemudian menjadi bintang, seperti Danielle de Rossi dan Alberto Aquilani di musim ini.
| Kompetisi | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| Liga Utama Inggris | 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90 | 18 |
| Divisi 1 cadangan | 1956/57, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1989/90, 1999/2000 | 16 |
| Charity Shield | 1963/64[2], 1964/65, 1965/66, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1985/86, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 2000/01 | 14 |
| Carling Cup | 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1994/95, 2000/01, 2002/03,2011/12 | 8 |
| FA Cup | 1964/65, 1973/74, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 2000/2001, 2005/2006 | 7 |
| Champions League | 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 | 5 |
| piala UEFA | 1972/73, 1975/76, 2000/01 | 3 |
| Super Eropa | 1977, 2001, 2005 | 3 |
Prestasi
Sejak berdiri di tahun 1927, AS Roma belum bisa mewujudkan ambisi Mussolini untuk mengakhiri dominasi klub dari utara Italia. Buktinya, hanya sedikit gelar diperoleh tim ibukota Italia itu dalam rentang waktu hampir sembilan dekade.
Di Serie A Italia, Roma hanya berhasil menjadi juara sebanyak tiga kali. Sementara di ajang Coppa Italia, sembilan titel dikoleksi dan gelar terakhir didapat tahun lalu. Di ajang Piala Super Italia, Roma memenangi ajang ini di tahun 2001 dan 2007. Di Serie B, Roma pernah menjadi juara di musim 1951/52.
Di kompetisi Internasional, Roma hanya satu kali memenangi ajang bergengsi, yaitu Piala UEFA di musim 196-/1961. Namun di ajang junior, Roma tampil cukup dominan. Di even Campionato Nazionale Primavera, enam gelar berhasil disegel pasukan Roma, sementara di Coppa Italia Primavera, mereka berhasil memperoleh tiga titel juara. Tak salah jika kemudian banyak pemain junior Roma yang kemudian menjadi bintang, seperti Danielle de Rossi dan Alberto Aquilani di musim ini.
Prestasi Team Juventus
DAFTAR PRESTASI LIVERPOOL:
Ini dia catatan Prestasi yang diperoleh Juventus seelama ini
28 kali juara Serie A (1905, 1925/26, 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1949/50, 1951/52, 1957/58, 1959/60, 1960/61, 1966/67, 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1985/86, 1994/95, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2002/03,2011/12)
1 kali juara Serie B (2006/07)
9 kali juara Coppa Italia (1937/38, 1941/42, 1958/59, 1959/60, 1964/65, 1978/79, 1982/83, 1989/90, 1994/95)
4 kali juara SuperCoppa Italia: (1995, 1997, 2002, 2003)
2 kali juara Piala/Liga Champions (1984/85, 1995/96)
1 kali juara Piala Winner (1983/84)
1 kali juara Piala Intertoto (1999/00)
3 kali juara Piala UEFA (1976/77, 1989/90, 1992/93)
2 kali juara Piala Super Eropa (1984, 1996)
2 kali juara Piala Interkontinental (1985, 1996)
1 kali juara Trofeo TIM (2009)
| Kompetisi | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| Liga Utama Inggris | 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90 | 18 |
| Divisi 1 cadangan | 1956/57, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1989/90, 1999/2000 | 16 |
| Charity Shield | 1963/64[2], 1964/65, 1965/66, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1985/86, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 2000/01 | 14 |
| Carling Cup | 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1994/95, 2000/01, 2002/03,2011/12 | 8 |
| FA Cup | 1964/65, 1973/74, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 2000/2001, 2005/2006 | 7 |
| Champions League | 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 | 5 |
| piala UEFA | 1972/73, 1975/76, 2000/01 | 3 |
| Super Eropa | 1977, 2001, 2005 | 3 |
28 kali juara Serie A (1905, 1925/26, 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1949/50, 1951/52, 1957/58, 1959/60, 1960/61, 1966/67, 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1985/86, 1994/95, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2002/03,2011/12)
1 kali juara Serie B (2006/07)
9 kali juara Coppa Italia (1937/38, 1941/42, 1958/59, 1959/60, 1964/65, 1978/79, 1982/83, 1989/90, 1994/95)
4 kali juara SuperCoppa Italia: (1995, 1997, 2002, 2003)
2 kali juara Piala/Liga Champions (1984/85, 1995/96)
1 kali juara Piala Winner (1983/84)
1 kali juara Piala Intertoto (1999/00)
3 kali juara Piala UEFA (1976/77, 1989/90, 1992/93)
2 kali juara Piala Super Eropa (1984, 1996)
2 kali juara Piala Interkontinental (1985, 1996)
1 kali juara Trofeo TIM (2009)
Prestasi Team Inter Milan
Ini dia Prestasi yang sudah dicapai Inter milan
DAFTAR PRESTASI LIVERPOOL:
Seri A 1909/10 1919/20 1929/30 1937/38 1939/40 1952/53 1953/54 1962/63 1964/65 1965/66 1970/71 1979/80 1988/89 2005/06(1) 2006/07, 2007/08,2008/09,2009/2010
(1) FIGC menyatakan Internazionale sebagai Juara Seri A setelah Juventus terbukti terlibat dalam Calciopoli.
Piala/Liga Champions 3 1963/64 1964/65 2009/10
Piala Italia 5 1938/39 1977/78 1981/82 2004/05 2005/06
Piala UEFA 3 1990/91 1993/94 1997/98
Piala Interkontinental 2 1964 1965
Piala Super Italia 4 1989 2005 2006 2008
Copa Presidente De La Republica 1 1982
Copa Santiago Bernabeu 1 2001
Coppa Dell'Amicizia Italo-Francese 1 1959
Coppa Pirelli 7 1996 1997 2000 2001 2002 2003 2005
Coppa Sky 1 2004
Coppa Sud Tirol 2 2003 2005
Memorial Giorgio Ghezzi 1 1992
Memorial Luigi Campedelli 1 1993
Mohamed V Trophy 1 1962
Torneo Natale Milano 1 1934
Torneo Milano 1 1993
Trofeo Valle D'Aosta 1 1998
Trofeo Birra Moretti 2 2001 2002
Trofeo Ciudad De Vigo 1 1996
Trofeo Vincenzo Spagnolo 1 1998
Triangolare Bolzano 1 2005
DAFTAR PRESTASI LIVERPOOL:
| Kompetisi | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| Liga Utama Inggris | 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90 | 18 |
| Divisi 1 cadangan | 1956/57, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1989/90, 1999/2000 | 16 |
| Charity Shield | 1963/64[2], 1964/65, 1965/66, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1985/86, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 2000/01 | 14 |
| Carling Cup | 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1994/95, 2000/01, 2002/03,2011/12 | 8 |
| FA Cup | 1964/65, 1973/74, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 2000/2001, 2005/2006 | 7 |
| Champions League | 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 | 5 |
| piala UEFA | 1972/73, 1975/76, 2000/01 | 3 |
| Super Eropa | 1977, 2001, 2005 | 3 |
Seri A 1909/10 1919/20 1929/30 1937/38 1939/40 1952/53 1953/54 1962/63 1964/65 1965/66 1970/71 1979/80 1988/89 2005/06(1) 2006/07, 2007/08,2008/09,2009/2010
(1) FIGC menyatakan Internazionale sebagai Juara Seri A setelah Juventus terbukti terlibat dalam Calciopoli.
Piala/Liga Champions 3 1963/64 1964/65 2009/10
Piala Italia 5 1938/39 1977/78 1981/82 2004/05 2005/06
Piala UEFA 3 1990/91 1993/94 1997/98
Piala Interkontinental 2 1964 1965
Piala Super Italia 4 1989 2005 2006 2008
Copa Presidente De La Republica 1 1982
Copa Santiago Bernabeu 1 2001
Coppa Dell'Amicizia Italo-Francese 1 1959
Coppa Pirelli 7 1996 1997 2000 2001 2002 2003 2005
Coppa Sky 1 2004
Coppa Sud Tirol 2 2003 2005
Memorial Giorgio Ghezzi 1 1992
Memorial Luigi Campedelli 1 1993
Mohamed V Trophy 1 1962
Torneo Natale Milano 1 1934
Torneo Milano 1 1993
Trofeo Valle D'Aosta 1 1998
Trofeo Birra Moretti 2 2001 2002
Trofeo Ciudad De Vigo 1 1996
Trofeo Vincenzo Spagnolo 1 1998
Triangolare Bolzano 1 2005
Prestasi Team AC Milan
DAFTAR PRESTASI LIVERPOOL:
Ini dia Prestasi yang telah dicapai AC Milan::
| Kompetisi | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| Liga Utama Inggris | 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90 | 18 |
| Divisi 1 cadangan | 1956/57, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1989/90, 1999/2000 | 16 |
| Charity Shield | 1963/64[2], 1964/65, 1965/66, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1985/86, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 2000/01 | 14 |
| Carling Cup | 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1994/95, 2000/01, 2002/03,2011/12 | 8 |
| FA Cup | 1964/65, 1973/74, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 2000/2001, 2005/2006 | 7 |
| Champions League | 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 | 5 |
| piala UEFA | 1972/73, 1975/76, 2000/01 | 3 |
| Super Eropa | 1977, 2001, 2005 | 3 |
Ini dia Prestasi yang telah dicapai AC Milan::
- 18 kali juara Serie A (1901, 1906, 1907, 1950/51, 1954/55, 1956/57, 1958/59, 1961/62, 1967/68, 1978/79, 1987/88, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1998/99, 2003/04,2010/11)
- 7 kali juara Liga Champions (1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07)
- 2 kali juara Serie B (1980/81, 1982/83)
- 5 kali juara Coppa Italia (1966/67, 1971/72, 1972/73, 1976/77, 2002/03)
- 5 kali juara SuperCoppa Italia (1988, 1992, 1993, 1994, 2004)
- 5 kali juara Piala Super Eropa (1989, 1990, 1994, 2003, 2007)
- 2 kali juara Piala Winner (1967/68, 1972/73)
- 3 kali juara Piala Interkontinental (1969, 1989, 1990)
- 1 kali juara Piala Dunia Antarklub (2007)
Prestasi Team Manchester City
DAFTAR PRESTASI LIVERPOOL:
ini dia prestasi Manchester City....
Kejuaraan Liga sebanyak 3 kali, Piala FA 4 kali, Piala Liga 2 kali, dan Piala Winners Eropa 1 kali.
saya sebenarnya ga tega posting yang ini dwikit bangetz....hehe
| Kompetisi | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| Liga Utama Inggris | 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90 | 18 |
| Divisi 1 cadangan | 1956/57, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1989/90, 1999/2000 | 16 |
| Charity Shield | 1963/64[2], 1964/65, 1965/66, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1985/86, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 2000/01 | 14 |
| Carling Cup | 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1994/95, 2000/01, 2002/03,2011/12 | 8 |
| FA Cup | 1964/65, 1973/74, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 2000/2001, 2005/2006 | 7 |
| Champions League | 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 | 5 |
| piala UEFA | 1972/73, 1975/76, 2000/01 | 3 |
| Super Eropa | 1977, 2001, 2005 | 3 |
Kejuaraan Liga sebanyak 3 kali, Piala FA 4 kali, Piala Liga 2 kali, dan Piala Winners Eropa 1 kali.
saya sebenarnya ga tega posting yang ini dwikit bangetz....hehe
Prestasi Team Arsenal FC
DAFTAR PRESTASI LIVERPOOL:
Prestasi
Selain rekor tak terkalahkannya sebanyak 49 kali menjadi yang terpanjang di Inggris hingga saat ini, Arsenal juga mempunyai banyak prestasi lainnya, yaitu:
* Liga Inggris: 13
1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004
* Piala FA: 10
1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005
* Piala Liga: 2
1987, 1993 dan menjadi finalis pada tahun 1968, 1969, 1988, 2007
* FA Charity Shield/FA Community Shield:11
1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991 (juara bersama dengan Tottenham), 1998, 1999, 2002, 2004
* Piala Winners: 1
1994 dan dua kali menjadi finalis pada tahun 1980 dan 1995
* Piala UEFA: 1
1971 (waktu itu masih bernama Inter-Cities Fairs Cup, berubah nama menjadi Piala UEFA sejak musim 1970-71) dan sekali menjadi finalis pada musim 1999-00
* Liga Champions: 0
menjadi finalis pada musim 2005-06
* Piala Emirates: 2
2007, 2010
| Kompetisi | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| Liga Utama Inggris | 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90 | 18 |
| Divisi 1 cadangan | 1956/57, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1989/90, 1999/2000 | 16 |
| Charity Shield | 1963/64[2], 1964/65, 1965/66, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1985/86, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 2000/01 | 14 |
| Carling Cup | 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1994/95, 2000/01, 2002/03,2011/12 | 8 |
| FA Cup | 1964/65, 1973/74, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 2000/2001, 2005/2006 | 7 |
| Champions League | 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 | 5 |
| piala UEFA | 1972/73, 1975/76, 2000/01 | 3 |
| Super Eropa | 1977, 2001, 2005 | 3 |
Selain rekor tak terkalahkannya sebanyak 49 kali menjadi yang terpanjang di Inggris hingga saat ini, Arsenal juga mempunyai banyak prestasi lainnya, yaitu:
* Liga Inggris: 13
1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004
* Piala FA: 10
1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005
* Piala Liga: 2
1987, 1993 dan menjadi finalis pada tahun 1968, 1969, 1988, 2007
* FA Charity Shield/FA Community Shield:11
1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991 (juara bersama dengan Tottenham), 1998, 1999, 2002, 2004
* Piala Winners: 1
1994 dan dua kali menjadi finalis pada tahun 1980 dan 1995
* Piala UEFA: 1
1971 (waktu itu masih bernama Inter-Cities Fairs Cup, berubah nama menjadi Piala UEFA sejak musim 1970-71) dan sekali menjadi finalis pada musim 1999-00
* Liga Champions: 0
menjadi finalis pada musim 2005-06
* Piala Emirates: 2
2007, 2010
Prestasi Team Chelsea
DAFTAR PRESTASI LIVERPOOL:
Berikut ini adalah piala – piala yang dimiliki oleh Chelsea F. C. :
| Kompetisi | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| Liga Utama Inggris | 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90 | 18 |
| Divisi 1 cadangan | 1956/57, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1989/90, 1999/2000 | 16 |
| Charity Shield | 1963/64[2], 1964/65, 1965/66, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1985/86, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 2000/01 | 14 |
| Carling Cup | 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1994/95, 2000/01, 2002/03,2011/12 | 8 |
| FA Cup | 1964/65, 1973/74, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 2000/2001, 2005/2006 | 7 |
| Champions League | 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 | 5 |
| piala UEFA | 1972/73, 1975/76, 2000/01 | 3 |
| Super Eropa | 1977, 2001, 2005 | 3 |
NO. | NAMA PIALA |
1 | 1954/55 League Title (Division One) 52 points from 42 games |
2 | 1955 Charity Shield Chelsea 3-0 Newcastle United |
3 | 1965 League Cup Chelsea 3 - 2 Leicester |
4 | 1970 FA Cup Chelsea 2 - 1 Leeds (replay) |
5 | 1971 Cup Winners’ Cup Chelsea 2 - 1 Real Madrid (replay) |
6 | 1984 NPower Championship |
7 | 1989 NPower Championship |
8 | 1997 FA Cup Chelsea 2 - 0 Middlesbrough |
9 | 1998 Cup Winners’ Cup Chelsea 1-0 Stuttgart |
10 | 1998 League Cup Chelsea 2 - 0 Middlesbrough |
11 | 1998 Super Cup Chelsea 1 - 0 Real Madrid |
12 | 2000 Charity Shield Chelsea 2 - 0 Man Utd |
13 | 2000 FA Cup Chelsea 1 - 0 Aston Villa |
14 | 2004/05 Barclays English Premier League 95 points from 38 games |
15 | 2005 Community Shield Chelsea 2 - 1 Arsenal |
16 | 2005 League Cup Chelsea 3 - 2 Liverpool |
17 | 2005/06 Barclays English Premier League 91 points from 38 games |
18 | 2007 FA Cup Chelsea 1 - 0 Manchester United |
19 | 2007 League Cup Chelsea 2 - 1 Arsenal |
20 | 2009 Community Shield Chelsea 2 - 2 Man Utd (4-1 on pens) |
21 | 2009 FA Cup Chelsea 2 - 1 Everton |
22 | 2009/10 Barclays English Premier League 86 points from 38 games |
23 | 2010 FA Cup Chelsea 1 Portsmouth 0 |
24 | 2012 FA Cup Chelsea 2 Liverpool 1 |
25 | 2012 UEFA Champions League Bayern Munich 1 Chelsea 1 (4-5) |
Prestasi Club Barcelona
DAFTAR PRESTASI LIVERPOOL:
Prestasi Barcelona:
| Kompetisi | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| Liga Utama Inggris | 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90 | 18 |
| Divisi 1 cadangan | 1956/57, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1989/90, 1999/2000 | 16 |
| Charity Shield | 1963/64[2], 1964/65, 1965/66, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1985/86, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 2000/01 | 14 |
| Carling Cup | 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1994/95, 2000/01, 2002/03,2011/12 | 8 |
| FA Cup | 1964/65, 1973/74, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 2000/2001, 2005/2006 | 7 |
| Champions League | 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 | 5 |
| piala UEFA | 1972/73, 1975/76, 2000/01 | 3 |
| Super Eropa | 1977, 2001, 2005 | 3 |
Prestasi Barcelona:
Domestik:
21 kali Juara La Liga: Tahun 1929 ; 1945 ; 1948 ; 1949 ; 1952 ; 1953 ; 1959 ; 1960 ; 1974 ; 1985 ; 1991 ; 1992 ; 1993 ; 1994 ; 1998 ; 1999 ; 2005 ; 2006 ; 2009 ; 2010 ; 2011
25 kali Juara Piala Spanyol: Tahun 1910 ; 1912 ; 1913 ; 1919 ; 1922 ; 1925 ; 1926 ; 1928 ; 1942 ; 1951 ; 1952 ; 1953 ; 1957 ; 1959 ; 1963 ; 1968 ; 1971 ; 1978 ; 1981 ; 1983 ; 1988 ; 1990 ; 1997, 1998 ; 2009
10 kali Juara Piala Super Spanyol: Tahun 1983 ; 1991 ; 1992 ; 1994 ; 1996 ; 2005 ; 2006 ; 2009 ; 2010 ; 2011
25 kali Juara Piala Spanyol: Tahun 1910 ; 1912 ; 1913 ; 1919 ; 1922 ; 1925 ; 1926 ; 1928 ; 1942 ; 1951 ; 1952 ; 1953 ; 1957 ; 1959 ; 1963 ; 1968 ; 1971 ; 1978 ; 1981 ; 1983 ; 1988 ; 1990 ; 1997, 1998 ; 2009
10 kali Juara Piala Super Spanyol: Tahun 1983 ; 1991 ; 1992 ; 1994 ; 1996 ; 2005 ; 2006 ; 2009 ; 2010 ; 2011
Eropa:
4 kali Juara Piala European Cup / Champions League: Tahun 1992 ; 2006 ; 2009 ; 2011
4 kali Juara Piala Winners: Tahun 1979 ; 1982 ; 1989 ; 1997
3 kali Juara Piala Inter-Cities Fairs: Tahun 1958, 1960, 1966
4 kali Juara Piala Super Eropa: Tahun 1992 ; 1997 ; 2009 ; 2011
4 kali Juara Piala Winners: Tahun 1979 ; 1982 ; 1989 ; 1997
3 kali Juara Piala Inter-Cities Fairs: Tahun 1958, 1960, 1966
4 kali Juara Piala Super Eropa: Tahun 1992 ; 1997 ; 2009 ; 2011
Dunia:
1 kali Runner up Piala Intercontinental: Tahun 1992
2 kali Juara FIFA Club World Cup: Tahun 2009 ; 2011
2 kali Juara FIFA Club World Cup: Tahun 2009 ; 2011
PRESTASI MANCHESTER UNITED
DAFTAR PRESTASI MANCHESTER UNITED:
| Kompetisi | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| Liga Utama Inggris | 1907/08, 1910/11, 1951/52, 1955/56, 1956/57, 1964/65, 1966/67, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11 | 19 |
| FA Cup | 1908/09, 1947/48, 1962/63, 1976/77, 1982/83, 1984/85, 1989/90, 1993/94, 1995/96, 1998/99, 2003/04 | 11 |
| Carling Cup | 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2009/10 | 4 |
| Champions League | 1967/68, 1998/99, 2007/08 | 3 |
| Divisi 2 lama | 1935/36, 1974/75 | 2 |
| Piala Dunia Antar Klub | 1999, 2008 | 2 |
| Super Eropa | 1990/91 | 1 |
| Piala Winner | 1990/91 | 1 |
Langganan:
Komentar (Atom)
