Kompetisi | Tahun | Jumlah |
---|---|---|
Liga Utama Inggris | 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90 | 18 |
Divisi 1 cadangan | 1956/57, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1989/90, 1999/2000 | 16 |
Charity Shield | 1963/64[2], 1964/65, 1965/66, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1985/86, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 2000/01 | 14 |
Carling Cup | 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1994/95, 2000/01, 2002/03,2011/12 | 8 |
FA Cup | 1964/65, 1973/74, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 2000/2001, 2005/2006 | 7 |
Champions League | 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 | 5 |
piala UEFA | 1972/73, 1975/76, 2000/01 | 3 |
Super Eropa | 1977, 2001, 2005 | 3 |
Kejuaraan Liga sebanyak 3 kali, Piala FA 4 kali, Piala Liga 2 kali, dan Piala Winners Eropa 1 kali.
saya sebenarnya ga tega posting yang ini dwikit bangetz....hehe
0 komentar:
Posting Komentar